Máy Mài Khuôn Uryu UG ( Dạng Thẳng)

 
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Zalo

Product Description

Model Collet Chuck Size Max.Free Speed (about) Rated Horse Power Overall Length (about) Weight less wheel (about) Air Inlet Thread (Pipe Tap) Air Hose Size Average Air Consumption
mm in rpm W mm in kg lb in mm in mVmin ft’/min
UG-25NA 6 1/4 23500 210 153 61/32 0.53 1.17 NPT1/4 9.5 3/8 0.3 10.7
G-38E8 6 1/4 20000 315 165 61/2 0.65 1.43 NPT1/4 9.5 3/8 0.4 14.0
UG-38N 8 1/4 25000 315 164 615/32 0.57 1.25 NPT1/4 9.5 3/8 0.3 10.7
UG-38NA 6 1/4 22000 315 165 61/2 0.65 1.43 NPT1/4 9.5 3/8 0.4 14.0
UG-38NL 6 1/4 21000 315 317 1231/64 0.92 2.02 NPT1/4 9.5 3/8 0.3 10.7
UG-S0S-200 6 1/4 23000 195 198 7 51/64 0.60 1.32 NPT1/4 9.5 3/8 0.4 14

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Mài Khuôn Uryu UG ( Dạng Thẳng)”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *