BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN THYRISTOR SHIMADEN PAC36P417-09200N000
Một loại bộ điều chỉnh công suất chức năng cao có chức năng phản hồi và đã nhận ra các tính năng nâng cao về chức năng, hiệu suất và an toàn. Nó có thể xử lý tải hệ số nhiệt độ khác nhau như điện trở cố định và thay đổi. Vì nó là một cấu trúc không thể tách rời, công việc lắp đặt rất dễ dàng. Chúng tôi có 11 loại dòng điện danh định từ 20 A đến 600 A. Có thể chọn nhiều chức năng tùy chọn khác nhau.
Bảng lựa chọn bộ điều chỉnh nguồn ba pha dòng SHIMADEN ( Island Power ) PAC36P
mô hình |
Mã |
sự chỉ rõ |
|||||||||||
PAC36P | Điều khiển góc pha của bộ điều chỉnh nguồn 3 pha , với khởi động mềm | ||||||||||||
phương pháp nhập | 3 | Trở kháng đầu vào 1 ~5V DC : 200k Ω / tín hiệu tiếp xúc | |||||||||||
4 | Điện trở nhận DC 4~20mA : tín hiệu tiếp xúc 100 Ω / | ||||||||||||
6 | Trở kháng đầu vào 0 ~10V DC : 200k Ω / tín hiệu tiếp xúc | ||||||||||||
9 | Những người khác (vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng) | ||||||||||||
Nguồn cấp | 15- | 200 ~220V AC | |||||||||||
16- | 220 ~240V AC | ||||||||||||
17- | 380 ~400V AC | ||||||||||||
18- | 400 ~440V AC | ||||||||||||
Công suất hiện tại ( A ) |
200 ~240V |
380 ~440V |
|||||||||||
021 |
022 |
20A | |||||||||||
031 |
032 |
30A | |||||||||||
041 |
042 |
45A | |||||||||||
061 |
062 |
60A | |||||||||||
091 |
092 |
90A | |||||||||||
131 |
132 |
135A | |||||||||||
181 |
182 |
180A | |||||||||||
241 |
242 |
240A | |||||||||||
301 |
302 |
300A | |||||||||||
451 |
452 |
450A | |||||||||||
601 |
602 |
600A | |||||||||||
Chức năng phản hồi | 0 | Điện áp không đổi (chức năng tiêu chuẩn) | |||||||||||
1 | Dòng điện không đổi | ||||||||||||
2 | Công suất không đổi | ||||||||||||
3 | Căn bậc hai của điện áp | ||||||||||||
Chức năng điều khiển đầu ra | 0 | Không | |||||||||||
1 | Giới hạn đầu ra khi bật nguồn ( 0 ~60% , 1 ~60 giây) | ||||||||||||
2 | Giới hạn hiện tại | ||||||||||||
3 | Giới hạn đầu ra cộng với giới hạn hiện tại khi bật nguồn | ||||||||||||
Chức năng điều chỉnh bên ngoài | Khi đầu ra là điện áp và dòng điện | N | Không có (chức năng tích hợp tiêu chuẩn) | ||||||||||
P | Quy định nguồn điện bên ngoài | ||||||||||||
M | Điều chỉnh nguồn bằng tay | ||||||||||||
B | Điều chỉnh công suất giới hạn dưới | ||||||||||||
W | Điều chỉnh nguồn bên ngoài + điều chỉnh bằng tay | ||||||||||||
Y | Điều chỉnh công suất bên ngoài + điều chỉnh công suất giới hạn dưới | ||||||||||||
Khi đầu ra là một số liên lạc | P | Quy định nguồn điện bên ngoài | |||||||||||
H | Điều chỉnh công suất giới hạn trên / dưới | ||||||||||||
Báo động ngắt kết nối máy sưởi | 0 | Không | |||||||||||
1 | Có ( 0 ~100% dòng định mức ) | ||||||||||||
Tan nhanh | 0 | Không | |||||||||||
1 | Có (xem bảng nấu chảy nhanh) | ||||||||||||
Chức năng điều chỉnh công suất tự động | 0 | Không | |||||||||||
4 | Điện trở nhận DC 4~20mA : 100 Ω | ||||||||||||
6 | Trở kháng đầu vào 0 ~10V DC : 200k Ω | ||||||||||||
yêu cầu đặc biệt | 0 | Không | |||||||||||
9 | Có ( vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng ) |
Chưa có đánh giá nào.