Đầu khẩu NAC – Japan
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số sản phẩm đầu khẩu của NAC-Japan tại Việt Nam của Công ty TNHH Nagahori (NAC) – Japan ;
1) Bit tuốc nơ vít (đôi)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Kích thước điểm | L (Mm) |
45W2065 | Số 2 | 65 |
45W3065 | Số 3 | 65 |
2) Ổ cắm tuốc nơ vít
Thông số kỹ thuật
Một phần số | H (Mm) |
D (Mm) |
L1 (Mm) |
L (Mm) |
3B0507 | 5 | 8,8 | 25 | 70 |
3B5507 | 5.5 | 9,5 | 25 | 70 |
3B5510 | 5.5 | 9,5 | 25 | 100 |
3B0607 | 6 | 10,5 | 25 | 70 |
3B0610 | 6 | 10,5 | 25 | 100 |
3B0705 | 7 | 12 | 15 | 50 |
3B0707 | 7 | 12 | 25 | 70 |
3B0710 | 7 | 12 | 25 | 100 |
3B0805 | 8 | 13 | 15 | 50 |
3B0807 | 8 | 13 | 25 | 70 |
3B0810 | 8 | 13 | 25 | 100 |
3B0815 | 8 | 13 | 25 | 150 |
3B0820 | 8 | 13 | 25 | 200 |
3B0907 | 9 | 14 | 25 | 70 |
3B0910 | 9 | 14 | 25 | 100 |
3B1005 | 10 | 15 | 15 | 50 |
3B1007 | 10 | 15 | 26 | 70 |
3B1010 | 10 | 15 | 26 | 100 |
3B1015 | 10 | 15 | 26 | 150 |
3B1020 | 10 | 15 | 26 | 200 |
3B1107 | 11 | 16 | 25 | 70 |
3B1110 | 11 | 16 | 25 | 100 |
3B1205 | 12 | 18 | 15,5 | 50 |
3B1207 | 12 | 18 | 26 | 70 |
3B1210 | 12 | 18 | 26 | 100 |
3B1215 | 12 | 18 | 26 | 150 |
3B1220 | 12 | 18 | 26 | 200 |
3B1307 | 13 | 19,5 | 26 | 70 |
3B1310 | 13 | 19,5 | 26 | 100 |
3B1407 | 14 | 20 | 25 | 70 |
3B1410 | 14 | 20 | 25 | 100 |
3B1415 | 14 | 20 | 25 | 150 |
3B1607 | 16 | 24 | 25 | 70 |
3B1707 | 17 | 25 | 25 | 70 |
3B1710 | 17 | 25 | 25 | 100 |
1 | Đầu mở Bulong 3B0810 Nagahori |
2 | Đầu mở Bulong 3B1010 Nagahori |
3 | Đầu mở Bulong 3BMP0810 Nagahori |
4 | Đầu mở Bulong 3BMP0815 Nagahori |
5 | Đầu mở Bulong 3BMP1010 Nagahori |
6 | Đầu mở Bulong 3BMP1015 Nagahori |
7 | Đầu mở Bulong 3BMP1215 Nagahori |
8 | Đầu mở vít 3W2075 Nagahori |
9 | Đầu mở vít 3W2150 Nagahori |
10 | Đầu mở vít 45W2065 Nagahori |
Chưa có đánh giá nào.